| Наименование | Дюймы | Внутренний Ø mm |
Наружный Ø mm |
Толщина стенок mm |
Рабочее давление bar |
Продавливающее усилие bar |
Мин. радиус изгиба mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAU SD 13-6 | 1/2" | 13 | 24 | 5.5 | 16.0 | 48 | 45 |
| BRAU SD 16-6 | 5/8" | 16 | 27 | 5.5 | 16.0 | 48 | 55 |
| BRAU SD 19-6 | 3/4" | 19 | 31 | 6.0 | 16.0 | 48 | 65 |
| BRAU SD 25-6 | 1" | 25 | 37 | 6.0 | 16.0 | 48 | 90 |
| BRAU SD 32-6 | 1.1/4" | 32 | 44 | 6.0 | 16.0 | 48 | 120 |
| BRAU SD 38-6.5 | 1.1/2" | 38 | 53 | 6.5 | 16.0 | 48 | 155 |
| BRAU SD 50-8 | 2" | 50 | 66 | 8.0 | 16.0 | 48 | 215 |
| BRAU SD 63-8 | 2.1/2" | 63 | 81 | 8.0 | 16.0 | 48 | 275 |
| BRAU SD 75-9 | 3" | 75 | 94 | 9.5 | 16.0 | 48 | 330 |
| BRAU SD 100-10 | 4" | 100 | 120 | 10.0 | 16.0 | 48 | 450 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Колір | Бежевий |
| Робоче середовище | Агресивне середовище, Газоподібне середовище, Рідке середовище, Масло, Пар, Пароводяна суміш |
| Гарантійний термін | 10 міс |
| Область застосування виробу | Вентиляція, кондиціонування, Водопостачання, Газова зварка, Деревообробка, Машинобудування, Металургія, Нафтопродукти, Зрошувальні системи, Харчова промисловість, Промисловість, Сільське господарство, Будівництво, Хімічна промисловість |
| Тип виробу | Шланг |
| Матеріал виробу | Поліуретан |
| Конструктивні особливості | |
| Тип армування | Спіральне |
| Внутрішня поверхня | Гладка |
| Зовнішня поверхня | Ребриста |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 100 ₴/м
- Мінімальне замовлення: 10 м


