| Характеристика | Л4-ХТВ | Л4-ХТ2-В | А2-ХТЗ-Б | Л4-ХТЗ-2Б |
| Продуктивність,кг/год | 400-500 | 500-600 | 1350 | 1350 |
| Місткість діжі,л | 140 | 140 | 330 | 330 |
| Вологість тіста що замішується,% | 33-54 | 33-54 | 33-54 | 33-54 |
| Макс.порція тіста,що замішується,кг | 80 | 80 | 190 | 190 |
| Мін.порція тіста,що замішується,кг | 20 | 20 | 25_30 | 25-30 |
| К-сть.швидкостей робочого органу | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
Встановл.потужністьприводу,кВт -місильного органу -повороту траверси |
1,5 0,37 |
1,3-1,5 0,37 |
4,0 0,75 |
3,6/5,3 0,75 |
| Габарити,мм | 1245-850-1100 | 1245-850-1100 | 1800-1100-1250 | 1800-1100-1250 |
| Маса,кг | 400 | 400 | 650 | 740 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ХТЗ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 120 000 ₴


