| Характеристика | Л4-ХТЮ | А2-ХТЮ |
| Продуктивність,кг/год | 250 | 250 |
| Місткість діжі,л | 80 | 80 |
| Вологість тіста,що замішується,% | 33-54 | 33-54 |
| Тривалість замісу,хв | 5-8 | 5-8 |
| Макс.порція тіста,що замішується,кг | 45 | 45 |
| Мін.порція тіста,що замішується,кг | 6 | 6 |
| К-сть.швидкостей робочого органу | 1 | 2 |
|
Встановлена потужність,кВт -приводи місильного органу -приводи повороту траверси |
1,5 ручний підйом |
1,0-0,63 0,25 |
| Габарити,мм | 1200-680-950 | 1250-680-1000 |
| Маса без діжі,кг | 200 | 250 |
| Маса з діжою,кг | 225 | 275 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 120 000 ₴


